標 題 | 2024年7月政府債券還本付息公告 | ||
索引號 | 000014349/2024-00002 | 文 號 | |
發布機構 | 發布日期 | 2024-07-02 16:03:09 |
西藏自治區2024年7月政府債券付息公告
按照財政部地方政府債券發行有關規定,現將2024年7月西藏自治區政府債券付息工作有關事宜公告如下:
債券名稱 | 2022年西藏自治區政府一般債券(三期) | ||
債券簡稱 | 22西藏債05 | 債券代碼 | 2271410 |
發行總額 | 10,000萬元 | 票面利率 | 2.71% |
本次付息日 | 2024年07月05日 | ||
付息金額 | 2,710,000元 | ||
債券名稱 | 2023 年西藏自治區政府一般債券(一期) | ||
債券簡稱 | 23西藏債01 | 債券代碼 | 2305830 |
發行總額 | 209,800萬元 | 票面利率 | 2.72% |
本次付息日 | 2024年07月27日 | ||
付息金額 | 28,532,800元 | ||
債券名稱 | 2023 年西藏自治區政府一般債券(二期) | ||
債券簡稱 | 23西藏債02 | 債券代碼 | 2305831 |
發行總額 | 90,200萬元 | 票面利率 | 2.71% |
本次付息日 | 2024年07月27日 | ||
付息金額 | 24,444,200元 | ||
債券名稱 | 2023 年西藏自治區城鎮污水處理和垃圾收集處理專項 債券(一期)—2023 年西藏自治區政府專項債券(一期) | ||
債券簡稱 | 23西藏債03 | 債券代碼 | 2305832 |
發行總額 | 9,800萬元 | 票面利率 | 2.95% |
本次付息日 | 2024年07月27日 | ||
付息金額 | 1,445,500元 | ||
債券名稱 | 2023 年西藏自治區市政和產業園區基礎設施專項債券?。ㄒ黄冢?023 年西藏自治區政府專項債券(二期) | ||
債券簡稱 | 23西藏債04 | 債券代碼 | 2305833 |
發行總額 | 14,500萬元 | 票面利率 | 2.95% |
本次付息日 | 2024年07月27日 | ||
付息金額 | 2,138,750元 | ||
債券名稱 | 2023 年西藏自治區農林水利專項債券(一期)—2023 年西藏自治區政府專項債券(三期) | ||
債券簡稱 | 23西藏債05 | 債券代碼 | 2305834 |
發行總額 | 3,300萬元 | 票面利率 | 2.72% |
本次付息日 | 2024年07月27日 | ||
付息金額 | 448,800元 | ||
債券名稱 | 2023 年西藏自治區交通基礎設施專項債券(一期)— 2023 年西藏自治區政府專項債券(四期) | ||
債券簡稱 | 23西藏債06 | 債券代碼 | 2305835 |
發行總額 | 4,700萬元 | 票面利率 | 2.95% |
本次付息日 | 2024年07月27日 | ||
付息金額 | 693,250元 |
債券名稱 | 2023 年西藏自治區城鄉冷鏈等物流基礎設施專項債券?。ㄒ黄冢?023 年西藏自治區政府專項債券(五期) | ||
債券簡稱 | 23西藏債07 | 債券代碼 | 2305836 |
發行總額 | 5,200萬元 | 票面利率 | 2.72% |
本次付息日 | 2024年07月27日 | ||
付息金額 | 707,200元 | ||
債券名稱 | 2023 年西藏自治區農林水利專項債券(二期)—2023 年西藏自治區政府專項債券(六期) | ||
債券簡稱 | 23西藏債08 | 債券代碼 | 2305837 |
發行總額 | 14,100萬元 | 票面利率 | 2.95% |
本次付息日 | 2024年07月27日 | ||
付息金額 | 2,079,750元 | ||
債券名稱 | 2023 年西藏自治區城鄉冷鏈等物流基礎設施專項債券?。ǘ冢?023 年西藏自治區政府專項債券(七期) | ||
債券簡稱 | 23西藏債09 | 債券代碼 | 2305838 |
發行總額 | 1500萬元 | 票面利率 | 2.87% |
本次付息日 | 2024年07月27日 | ||
付息金額 | 215,250元 | ||
西藏自治區財政廳
2024年7月1日
//是否顯示作廢圖標